Impresora HP multifuncional Laser 432fdn
S/1890.00
| Modelo | : | 432fdn |
| Marca | : | HP |
| Conexión | : | USB / WI-FI / Ethernet |
| Impresión | : | Monocromática |
| Funciones | : | Impresión, Copia, Escaneado, Fax |
Impresora HP multifuncional Laser 432fdn
Impresora multifunción rápida con calidad profesional a bajos costos de funcionamiento.
| Código | : | 7UQ76A |
| Marca | : | HP |
| Modelo | : | 432fdn |
| Tecnología de impresión | : | Laser |
| Funciones | : | Impresión, copia, escaneado, fax |
| Velocidad | : | -Velocidad de impresión:
*Velocidad de impresión en negro (normal, carta) *Velocidad de impresión en negro (normal, A4) -Velocidad de Copia *Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) *Velocidad de copiado en negro (normal, carta) -Velocidad de Escáner *Velocidad de escaneo (normal, carta) *Velocidad de escaneo (normal, A4) *Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) *Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) |
| Manejo de Medios de Impresión | : | *Manejo de impresiones terminadas ninguna*Capacidad de entrada de sobre Hasta 5 sobres;*Capacidad de salida Hasta 150 hojas*Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 150 hojas *Capacidad de salida estándar (transparencias) *Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 *Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 *Entrada de manejo de papel, estándar *Entrada de manejo de papel, opcional *Capacidad de entrada *Salida de manejo de papel, estándar *Capacidad de salida estándar (sobres) *Capacidad de entrada máxima (hojas) *Entrada de manejo de papel, opcional |
| Especificaciones del Escáner | : | *Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 356 mm*Formato del archivo de digitalización PDF, JPG, TIFF, XPS*Escaneado color Sí *Capacidad del alimentador automático de documentos *Tipo de escáner *Tamaño de escaneo, máximo *Niveles de escala de grises *Modos de entrada de digitalización *Profundidad en bits *Versión Twain *Tecnología de escaneado *Tamaño de escaneo (ADF), máximo |
| Conectividad y Comunicaciones | : | *Conectividad, opcional No*Módem 33,6 kbps*Conectividad, estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad, USB integrado; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado *Capacidades de red *Capacidad inalámbrica *Capacidad de impresión móvil *Protocolos de red, admitidos |
| Contenido de la caja | : | Impresora HP Laser 432fdn; Cartucho de tóner HP LaserJet 330A, Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; Guía de garantía y volante |
| Especificaciones de la Impresora | : | *Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento Impresión USB*Ciclo de trabajo (mensual, carta) Hasta 100000 páginas*Alimentador de sobres No *Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado *Funciones *Lenguajes de impresión *Bandejas para papel, máximo *Ciclo de trabajo (mensual, A4) *Bandejas para papel, estándar *Volumen de páginas mensuales recomendado *Tecnología de impresión *Impresión a doble cara *Fuentes y tipos de caracteres *Sensor de papel automático *Administración de impresoras *Colores de impresión *Principales características *Cantidad de usuarios y volumen de impresión |
| Especificaciones de Fax | : | *Remarcación automática Sí*Marcados rápidos, número máximo Hasta 200números*Memoria de fax Hasta 500 páginas *Sondeo *Reenvío de fax *Ubicaciones de envío *Envío de fax retardado *Fax *Barrera contra fax indeseado *Recuperación remota Soporte de Reducción automática de fax *Soporte de interfaz de PC *Soporte de handset telefónico *Soporte de Detección de llamada *Soporte de modo teléfono fax *Memoria de fax |
| Procesador | : | Velocidad del procesador 600 MHz |
| Resolución de Escáner | : | *Resolución de escaneo, hardware Hasta 1200x1200ppp (superficie plana); Hasta 600 x 600 ppp (ADF)*Resolución de escaneado mejorada Hasta 4800 x 4800 dpi*Resolución de escaneo, óptica Hasta 1,200 dpi (escáner plano); Hasta 600 dpi (ADF) |
| Velocidad de Fax | : | *Velocidad de transmisión de fax 33,6 kbps |
| Medios de Impresión Compatibles | : | *Tamaños de soportes de impresión admitidos Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio*Tamaño del soporte, bandeja 1 A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6)*Tamaño del soporte, bandeja 2 A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio *Tamaños de soporte estándar (doble cara) *Peso de soporte, admitido *Tipos de soportes *Peso del soporte de impresión (bandeja 2) *Peso del soporte de impresión (bandeja 1) *Tamaños de soportes, personalizado *Tamaños de soporte admitidos, clave *Tamaños de soporte admitidos, clave *Peso de soporte, admitido *Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) *Tamaños de soportes de impresión admitidos *Tamaños de soportes, personalizado |
| Memoria | : | *Ampliación de memoria Expansible a 512 MB mediante una ranura de DIMM ddr3 de 206pines*Memoria, estándar 256MB *Memoria, máxima |
| Dimensiones y peso | : | *Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 469 x 444.3 x 482.1 mm*Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 589 x 542 x 626 mm *Dimensiones máximas (An x F x Al) *Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) *Peso *Peso del embalaje *Peso del embalaje |
| Requisitos del Sistema | : | *Requisitos mínimos del sistema Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB dedicado o conexión de red o inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; (Para conocer los requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com) para Windows |
| Sistemas Operativos Soportados | : | *Sistemas operativos compatibles Windows 8; Windows8.1; Windows Server; Linux*Sistemas operativos de red compatibles Windows 10; Windows 8; Windows8.1; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitán; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux *Sistema operativo (tipo de compatibilidad) |
| Resolución de Impresión | : | *Calidad de impresión en negro (normal) Hasta 600 x 600 ppp*Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1,200 x 1,200 dpi |
| Área de Impresión | : | *Área de impresión máxima 216 x 356 mm*Margen derecho (A4) 4,23 mm *Margen superior (A4) *Margen inferior (A4) *Margen izquierdo (A4) |
| Características Avanzadas | : | *Funciones avanzadas del escáner Escanear a WSD (solo compatibilidad de red); Escaneo de libros; Puntada de póster para escaneo múltiple; Escanear a libreta electrónica; Archivo existente a libreta electrónica*Copier smart software features Alimentación automática de documentos; Ajuste de fondo automático; Disposición extendida (2copias, 4copias, copia de ID); ajustes de contraste expandidos (11 configuraciones diferentes); Escale de un tamaño de papel a otro (Carta > A4, Autoajustar); *Funciones del software inteligente de la impresora *Funciones de software inteligente de fax *Tecnología de recurso de ahorro de energía |
| Especificaciones de Copiadora | : | *Copias, máximo Hasta 99 copias*Configuración de reducción/ampliación de copias 25 to 400% *Configuraciones de copia |
| Garantía | : | 1 Año (Con el fabricante) |
Envío y Forma de pagos
FORMAS DE PAGO:
- DEPÓSITO / TRANSFERENCIA:
Realice sus pagos a través de depósito o transferencias (no generan costo adicional). En caso de depósito de provincia, genera costo adicional de s/9.50 Soles.
una vez realizado el pago, enviar el voucher o screenshot, al correo de ventas@fabisan.pe
ó al WhatsApp: 971 261 461
para ver la cuentas de nuestra empresa, ingrese a: > Formas de pago
- YAPE:
- Monto máximo s/500.00 soles, envié la captura del Yape al correo ventas@fabisan.pe ó al WhatsApp: 971 261 461
ENVÍOS Y DELIVERY
Nuestros envíos están disponibles para todo Lima Metropolitana, los costos se calculan de manera automática, una vez que ingreses tu dirección, en el formulario de registro, al momento de realizar tu pedido.
Envió a Provincia
Trabajamos con las compañías más experimentadas y confiables del Perú para brindarte el mejor servicio.
FABISAN SUMINISTROS EIRL. Envía productos de forma confiable y segura a todo el Perú.
Realizamos envíos bajo la modalidad de ‘PAGO A DESTINO’, esto significa que el usuario que reciba la correspondencia será quien pague el costo del envío. Todo pedido tiene que ser coordinado previamente con la ejecutiva de ventas.
El traslado del paquete hasta la agencia puede generar un costo adicional dependiendo del peso del paquete, por ello es necesario que coordine previamente con su ejecutivo de ventas.
Los requisitos para el envío son:
(SI ES BOLETA):
- Nombres y apellidos completos
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Dirección de destino
- Nro. de celular
(SI ES FACTURA):
1.Razón Social
2.Numero de Ruc:
3.Dirección:
- Adicionales datos de la persona que realizara el recojo en la agencia.
De no contar con estos datos, no podremos realizarte el envío.
El tiempo estimado de entrega generalmente es de 3 – 5 días hábiles (esto depende mucho de la agencia), luego de que el pedido haya sido generado y el pago haya sido validado.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.