Impresora Brother HL-L3280CDW Láser Color
S/1599.00
Modelo | : | HL-L3280CDW |
Marca | : | Brother |
Memoria | : | 256 MB |
Software incluido – Windows | : | 4 Toner y Drum Software y controladores para Windows® |
Compatibilidad | : | Windows® 10 (32 & 64 bit)Windows® 8.1 (32 & 64 bit)Windows® 8 (32 & 64 bit)Windows® 7(32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 |
Marca |
Brother |
---|
Impresora Brother HL-L3280CDW Láser Color
Código | : | HL-L3280CDW |
Marca | : | Brother |
Conectividad móvil | : | Compatible Brother iPrint&Scan, Print Service Plugin para Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
Dimensiones | : | *Con caja 589 (An) x 532 (F) x 372 (Al) mm *Sin caja 439 (An) x 461 (F) x 252 (Al) mm |
General | : | *Tipo de impresora Color *Función Impresión *Pantalla color táctil *Tamaño de pantalla 6.8 cm *Tamaño máximo del papel A4 *Memoria 256 MB *Procesador 800MHz (Sub: 133MHz) *Tecnología LED |
Conectividad | : | *Conectividad Red cableada, WiFi *Interfaz local USB 2.0 Hi-Speed *NFC Sí *Interfaz USBUSB 2.0 Hi-Speed *Wi-Fi Direct Sí *Interfaz de red cableada 10Base-T/100Base-TX *Interfaz de red inalámbrica IEEE 802.11b/g/n |
Peso | : | *Con caja 22.1 kg *Peso 18.3 kg |
Energía | : | *Funcionamiento 430 vatios *Modo silencioso 260 vatios *Modo lista 65 vatios *Hibernación 9.1 vatios *Apagado 0.04 vatios *Ahorro de energía Sí *Nivel de potencia sonora 6.29 dB *Nivel de presión sonora 47 dBA *Ahorro de tóner Sí *Consumo eléctrico 1.3 Vatios |
Manejo de papel | : | *Entrada de papel Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja *Salida de papel Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja *Capacidad de papel de la bandeja estándar 250 hojas |
Impresión | : | *Resolución 600 x 600 ppp, 2.400 ppp (600 x 2400) *Velocidad de impresión color a doble cara A4 4 páginas por minuto *Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 Hasta 4 páginas por minuto *Velocidad de impresión color A4 24 páginas por minuto *Velocidad de impresión monocromo A4 24 páginas por minuto *Impresión automática a doble cara Sí *Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7, XPS versión 1.0 *Tiempo de impresión 1ª página Menos de 14 segundos *Volumen mensual recomendado Hasta 1.500 impresiones mensuales |
Soluciones | : | Compatible Brother iPrint&Scan, Print Service Plugin para Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria. Conexión Cloud |
Que incluye | : | Garantía :1 año |
Envío y Forma de pagos
FORMAS DE PAGO:
- DEPÓSITO / TRANSFERENCIA:
Realice sus pagos a través de depósito o transferencias (no generan costo adicional). En caso de depósito de provincia, genera costo adicional de s/9.50 Soles.
una vez realizado el pago, enviar el voucher o screenshot, al correo de ventas@fabisan.pe
ó al WhatsApp: 971 261 461
para ver la cuentas de nuestra empresa, ingrese a: > Formas de pago
- YAPE:
- Monto máximo s/500.00 soles, envié la captura del Yape al correo ventas@fabisan.pe ó al WhatsApp: 971 261 461
ENVÍOS Y DELIVERY
Nuestros envíos están disponibles para todo Lima Metropolitana, los costos se calculan de manera automática, una vez que ingreses tu dirección, en el formulario de registro, al momento de realizar tu pedido.
Envió a Provincia
Trabajamos con las compañías más experimentadas y confiables del Perú para brindarte el mejor servicio.
FABISAN SUMINISTROS EIRL. Envía productos de forma confiable y segura a todo el Perú.
Realizamos envíos bajo la modalidad de ‘PAGO A DESTINO’, esto significa que el usuario que reciba la correspondencia será quien pague el costo del envío. Todo pedido tiene que ser coordinado previamente con la ejecutiva de ventas.
El traslado del paquete hasta la agencia puede generar un costo adicional dependiendo del peso del paquete, por ello es necesario que coordine previamente con su ejecutivo de ventas.
Los requisitos para el envío son:
(SI ES BOLETA):
- Nombres y apellidos completos
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Dirección de destino
- Nro. de celular
(SI ES FACTURA):
1.Razón Social
2.Numero de Ruc:
3.Dirección:
- Adicionales datos de la persona que realizara el recojo en la agencia.
De no contar con estos datos, no podremos realizarte el envío.
El tiempo estimado de entrega generalmente es de 3 – 5 días hábiles (esto depende mucho de la agencia), luego de que el pedido haya sido generado y el pago haya sido validado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.