Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
S/2300.00 El precio original era: S/2300.00.S/1999.00El precio actual es: S/1999.00.
| Modelo | : | 3303fdw |
| Marca | : | HP |
| Funciones principales | : | Impresión, copia, escaneado, fax |
| Velocidad de Impresión | : | Hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | : | Hasta 40.000 páginas |
| Sistemas operativos compatibles | : | Windows,Android,iOS, Mac OS |
Impresora Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw
| Código | : | 3303fdw |
| Marca | : | HP |
| Funciones principales | : | Impresión, copia, escaneo, fax |
| Velocidad de impresión | : | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y (color) |
| Velocidad del procesador | : | 1,2 GHz |
| Volumen mensual de paginas recomendadas | : | 150 a 2500 |
| Número de usuarios | : | 3-7 Usuarios |
| Principales características | : | Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Fax; Pantalla táctil; Puerto de unidad flash USB frontal; Cartucho TerraJet |
| Tipo de escáner | : |
AAD; Superficie plana; AAD a doble cara y pasada simple |
| Memoria estándar | : |
512 MB |
| Ciclo mensual (A4) | : | Hasta 40.000 páginas |
| Opciones de impresión Dúplex | : | Automático |
| Dimensiones del producto y peso | : | 418 x 419,12 x 341,32 mm
Pesos: Aproximadamente 17,1 kg |
| Manejo de Medios de Impresión | : | -Manejo de impresiones terminadas: Alimentación de hojas -Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres; -Capacidad de salida: Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o pila de hasta 15 mm) -Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o pila de hasta 15 mm) -Capacidad de salida estándar (transparencias): Pila de hasta 10 mm -Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: 1 hoja para todo tipo de soportes -Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hojas: Hasta 250; transparencias: Hasta 10 mm; Sobre: Hasta 10 -Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada principal para 250 hojas, bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja -Capacidad de entrada: Bandeja 2:Hasta 250 hojas (pila de hasta 25 mm) -Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja de salida de 100 hojas -Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 10 sobres -Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 251 hojas |
| Tipo de Impresión | : | Color |
| Tecnología de Impresión | : | laser |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | : | Impresión con USB directo |
| Medios de Impresión Compatibles | : | -Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4;A5;A6;B5 (JIS); B6 (JIS);10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm;16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postal (JIS);Sobre B5;Sobre C5; Sobre DL;A5-R -Tamaño del soporte, bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio 8,5 x 13;4 x 6;5 x 8;A4;A5;A6;B5 (JIS);B6 (JIS);10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm;16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm;16K 197 x 273 mm; Postal (JIS);Sobre #10;Sobre monarca; Sobre B5;Sobre C5; Sobre DL;A5-R; Costumbre -Tamaño del soporte, bandeja 2: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio 8,5 x 13;4 x 6;5 x 8;A4;A5;A6;B5 (JIS);B6 (JIS);10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm;16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postal (JIS);Sobre #10;Sobre monarca; Sobre B5;Sobre C5; Sobre DL;A5-R; Costumbre -Tamaños de soporte estándar (doble cara): A4; A5; 16 000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS) -Peso de soporte, admitido: Papel de 60 a 163 g/m²;Hasta 176 g/m² con postales; Papeles satinados de hasta 200 g/m² |
| Sistemas Operativos Soportados | : | -Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Androide; Ios; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux -Sistemas operativos de red compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux -Sistema operativo (tipo de compatibilidad): Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (para obtener más información, consulte https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ) |
| Especificaciones de Copiadora | : | -Copias, máximo: Hasta 999 copias -Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400% -Configuraciones de copia: Color; Copia de ID; Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Tamaño original; Tamaño de papel; Tipo de papel; Copia a doble cara; Origen del papel; Impresión a doble cara; N-up; Margen para encuadernado; Folleto |
| Especificaciones de la pantalla | : | Monitor: 4.3″ diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
| Consumibles | : | TONER HP W2220A (222A) BLACK 1,300 PAGINAS TONER HP W2222A (222A) YELLOW 1,200 PAGINAS TONER HP W2223A (222A) MAGENTA 1,200 PAGINAS TONER HP W2221A (222A) CYAN 1,200 PAGINAS TONER HP W2220X (222X) BLACK 3,200 PAGINAS |
| Número de cartuchos de impresión | : | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Velocidad de Escáner | : |
-Velocidad de escaneo (normal, carta): hasta ppm (blanco y negro), hasta 9 ppm (color) |
| Especificaciones del Escáner | : | -Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm -Formato del archivo de digitalización:JPG; PDF; PDFA; TIFF -Escaneado color: Sí -Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas -Tipo de escáner:AAD; Superficie plana; AAD a doble cara y pasada simple -Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 297 mm -Niveles de escala de grises: 256 -Modos de entrada de digitalización: Escaneo en el panel frontal;HP Universal Scan y aplicaciones de usuario a través de TWAIN -Profundidad en bits: 24 bits -Versión Twain:Versión 2.1 -Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual: 150 a 1500 -Tecnología de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Conectividad y Comunicaciones | : | -Módem: 33,6 kbps -Conectividad, estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); 2 puertos RJ-11 fax/módem/línea telefónica; Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX -Capacidades de red: Ethernet 10/100Base-TX integrado, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X -Capacidad inalámbrica: Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct -Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® -Protocolos de red, admitidos: TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP y DNS. -Plug and play: Aplicación HP Smart; Conexión inalámbrica automática; Copias; Copia de ID; Copia con ajuste automático |
| Contenido de la caja | : | HP Color LaserJet Pro 3303fdw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro, cian, magenta, amarillo: Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación); tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support; Cable de alimentación |
| Garantía | : | 1 año |
Envío y Forma de pagos
FORMAS DE PAGO:
- DEPÓSITO / TRANSFERENCIA:
Realice sus pagos a través de depósito o transferencias (no generan costo adicional). En caso de depósito de provincia, genera costo adicional de s/9.50 Soles.
una vez realizado el pago, enviar el voucher o screenshot, al correo de ventas@fabisan.pe
ó al WhatsApp: 971 261 461
para ver la cuentas de nuestra empresa, ingrese a: > Formas de pago
- YAPE:
- Monto máximo s/500.00 soles, envié la captura del Yape al correo ventas@fabisan.pe ó al WhatsApp: 971 261 461
ENVÍOS Y DELIVERY
Nuestros envíos están disponibles para todo Lima Metropolitana, los costos se calculan de manera automática, una vez que ingreses tu dirección, en el formulario de registro, al momento de realizar tu pedido.
Envió a Provincia
Trabajamos con las compañías más experimentadas y confiables del Perú para brindarte el mejor servicio.
FABISAN SUMINISTROS EIRL. Envía productos de forma confiable y segura a todo el Perú.
Realizamos envíos bajo la modalidad de ‘PAGO A DESTINO’, esto significa que el usuario que reciba la correspondencia será quien pague el costo del envío. Todo pedido tiene que ser coordinado previamente con la ejecutiva de ventas.
El traslado del paquete hasta la agencia puede generar un costo adicional dependiendo del peso del paquete, por ello es necesario que coordine previamente con su ejecutivo de ventas.
Los requisitos para el envío son:
(SI ES BOLETA):
- Nombres y apellidos completos
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Dirección de destino
- Nro. de celular
(SI ES FACTURA):
1.Razón Social
2.Numero de Ruc:
3.Dirección:
- Adicionales datos de la persona que realizara el recojo en la agencia.
De no contar con estos datos, no podremos realizarte el envío.
El tiempo estimado de entrega generalmente es de 3 – 5 días hábiles (esto depende mucho de la agencia), luego de que el pedido haya sido generado y el pago haya sido validado.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.